| Régions | forages | château d'eau | Détails | |
| Diourbel | 15 | 10 | PDF » | |
| Fatick | 17 | 12 | PDF » | |
| Kaffrine | 18 | 11 | PDF » | |
| Kaolack | 6 | 5 | PDF » | |
| Kolda | 17 | 18 | PDF » | |
| Louga | 37 | 29 | PDF » | |
| Matam | 23 | 15 | PDF » | |
| Saint-Louis | 22 | 16 | PDF » | |
| Sédhiou | 29 | 24 | PDF » | |
| Tambacounda | 15 | 16 | PDF » | |
| Thiès | 9 | 3 | PDF » | |
| Ziguinchor | 18 | 22 | PDF » | |
| TOTAL | 226 | 181 | PDF » | |
| PREVISION | 251 | 181 | PDF » | |





Coordonnateur National

Administrateur

Directeur de la Planification et du suivi

Directeur des opérations

Directrice des Finances